| 仕事とプライベートのバランスが成果に影響すると捉えており、そのバランスを大事にしています。 | |
| 有給休暇消化率(年間) | |
| 67.70% | |
| ※ | 全国平均 66.9%(2025年の「就労条件総合調査」の結果より) |
| 有給休暇取得日数 |
| 新卒社員は入社初年度から付与されます。 3ヶ月の試用期間終了後、有給休暇が付与されます。 (4月入社の場合は、7月1日に12日の有給休暇が付与されます) 勤続年数に応じて付与日数が増え、最大20日まで付与されます。 |
| 誰もが成長できる環境を用意しています。 業務に必要な知識から最新のトレンドまで、豊富な講座から自由に選んで学べます。 | |||
| 新卒向けの研修として以下のような研修を行っています。 | |||
| 社外研修 | マナー研修、Java研修、Visual Basic研修など | ||
| 社内研修 | Excel VBAによる業務管理ツール作成、社内文書・マニュアル作成研修 | ||
| また、外部の研修サービス(オンライン)で以下のカテゴリにおける研修も受講できます。 | |||
| オンライン講座のカテゴリ |
| ・ | プログラミング/アルゴリズム | ・ | 教養 |
| ・ | ITリテラシー | ・ | データベース |
| ・ | プロジェクトマネジメント | ・ | ネットワーク |
| ・ | 業務・法務知識 / ビジネススキル | ・ | OS・システム基盤 |
| ・ | ヒューマンスキル | ・ | メソドロジ |
| ・ | Officeスキル | ・ | AI |
| ・ | IT資格 |
| 社員の保有資格 |
| ●情報処理技術者(ITパスポート、基本情報技術者試験、応用情報技術者試験など) ●データベース関連(Oracle認定資格など) ●ローコード開発関連(OutSystems Associate Reactive Developerなど) ●その他(日商簿記2級・3級など) |
| 当社では、社員から寄せられるアイデアや改善提案を大切にしています。 採用提案率は、そうした提案の中から“良い提案がきちんと採用されている割合”を示す指標です。 社員の声を前向きに取り入れる文化が根付いており、実際に多くの提案が会社の取り組みに反映されています。 | |
| 提案採用率 | |
| 84.60% |
| これまで提案して実現したもの |
| ●ノウハウ共有 | |||
| 概要 | 業務で得た知識や経験をノウハウ化(資料化など)し、社内で共有する活動です。 | ||
| 経緯 | 多様な分野で活躍する社員の知識や経験を共有し合い、組織全体の学びを広げながら、互いに成長できる活動を実施したいと、提案され採用に至りました。 | ||
| ●情報セキュリティ勉強会 | |||
| 概要 | 情報セキュリティに関するテーマを毎年設定し、それに沿ったオンライン講座の視聴や、問題演習を行う活動です。 | ||
| 経緯 | IT業界のプロフェッショナルとして、常に情報をアップデートし、セキュリティ意識を高めるための活動を実施したいと、提案され採用に至りました。 | ||
| ●ホームページ更改 | |||
| 概要 | デザインや記載内容が時代に合わなくなっていた自社ホームページを再構築する活動です。 | ||
| 経緯 | ヒューテックサービスの魅力をより分かりやすく発信できるホームページへ刷新したい、更には更改作業は外部委託ではなく社内で進めたいと、提案され採用に至りました。 | ||
| ●勤務票更改 | |||
| 概要 | 適宜実施している事務作業の負担軽減、及び記載誤り等の削減を目指した活動です。 | ||
| 経緯 | 一部の事務作業について自動化を検討しツール化したいと、提案され採用に至りました。 | ||
| ●イベント企画 | |||
| 概要 | 社員同士のコミュニケーション、交流を図るための活動です。 | ||
| 経緯 | 広島・大阪・愛媛と拠点が異なる社員同士の繋がりを深め、組織の活性化とコミュニケーション促進に繋がる活動を実施したいと、提案され採用に至りました。 | ||
| ●勉強会 | |||
| 概要 | 適宜テーマを設定し学習を進め、資格取得なども目指す活動です。(参加は任意) | ||
| 経緯 | 社員が業務に役立つ知識やスキルを継続的に学び、組織全体の知見向上と成長に繋げたいと、提案され採用に至りました。 | ||
| 当社では、長時間の残業を前提とした働き方は行っていません。 チーム内でタスクを適切に分担し、業務効率化を徹底することで、効率的に仕事を進めています。 多くの社員が、終業後の時間を趣味や家族との時間など、それぞれの生活に充てています。 | |
| 平均残業時間 | |
| 12.0時間/月 | |
| ※ | 全国平均 16.5時間/月(厚生労働省のデータ等に基づく2025年における情報通信業の月平均残業時間) |